Symbol | Parameter | Max test limit | Max reading |
V(BR)CEO, CES, CER | Collector-Emitter Breakdown Voltage | IC = 200mA | 614V |
V(BR)CBO | Collector-Base Breakdown Voltage | IC = 200mA | 614V |
V(BR)EBO | Emitter-Base Breakdown Voltage | IB = 50A | 16V |
VCE(sat) | Collector-Emitter saturation voltage | IB = 50A | 16V |
IC = 50A | |||
VBE(sat) | Base-Emitter saturation voltage | IB = 50A | 16V |
IC = 50A | |||
VBE(on) | Base-Emitter threshold voltage | VCE = 10V | 16V |
IC = 50A | |||
ICEO , ICES | Collector cutoff current | VCE = 614V | 1mA |
ICBO | Collector cutoff current | VCB = 614V | 1mA |
IEBO | Emitter cutoff current | VBE = 10V | 100mA |
VCE = 10V | |||
hFE1 , hFE2 | DC current gain factor | VCE = 10V | 2 x 105 |
IC = 50A | |||
IB = 50A | |||
h21e | Short-circuit forward current ratio | VCE = 10V | 2 x 105 |
IC = 1A |
Bipolar Transistor
Featured Product

EA2M
ON Semi Serial 2-Mb SPI Ultra Low-Power EEPROM with ECC for high reliability portable or battery applications.
News and Articles

High-Speed Die Processing/Sorting
Additional capacity delivers >5000UPH throughput with 24-hour operation for volume bare die sort / pick & place.