Symbol | Parameter | Max test limit | Max reading |
V(BR)CEO, CES, CER | Collector-Emitter Breakdown Voltage | IC = 200mA | 614V |
V(BR)CBO | Collector-Base Breakdown Voltage | IC = 200mA | 614V |
V(BR)EBO | Emitter-Base Breakdown Voltage | IB = 50A | 16V |
VCE(sat) | Collector-Emitter saturation voltage | IB = 50A | 16V |
IC = 50A | |||
VBE(sat) | Base-Emitter saturation voltage | IB = 50A | 16V |
IC = 50A | |||
VBE(on) | Base-Emitter threshold voltage | VCE = 10V | 16V |
IC = 50A | |||
ICEO , ICES | Collector cutoff current | VCE = 614V | 1mA |
ICBO | Collector cutoff current | VCB = 614V | 1mA |
IEBO | Emitter cutoff current | VBE = 10V | 100mA |
VCE = 10V | |||
hFE1 , hFE2 | DC current gain factor | VCE = 10V | 2 x 105 |
IC = 50A | |||
IB = 50A | |||
h21e | Short-circuit forward current ratio | VCE = 10V | 2 x 105 |
IC = 1A |
Bipolar Transistor
Featured Product

INN650N080BS
650 Volt 29 Amp 60mOhm Gallium Nitride (GaN) MOSFET. Metalized with Aluminum on topside for wirebonding.
News and Articles

Senan SiC Bare Die MOSFETS
Silicon Carbide (SiC) Bare Die MOSFETs from Senan Semiconductor with best PRICE / PERFORMANCE ratio in the industry.